英國金屬導(dǎo)報11月26日多數(shù)硬質(zhì)合金品種報價維持穩(wěn)定,部分品種漲跌不一。
以下是英國金屬導(dǎo)報11月26日價格行情
----------------------------------------------------------
商品名稱 商品規(guī)格 計價單位 低幅 高幅
銻 99.65% 美元/噸 11800 12250
砷 99% 美元/磅 0.6 0.65
鉍 99.99% 美元/磅 9.1 10.1
鎘 99.95% 美分/磅 170 195
鎘 99.99% 美分/磅 175 200
金屬鉻 99% 美元/噸 12500 13000
鈷錠 99.8% 美元/磅 16.7 18.25
鈷錠 99.3% 美元/磅 15.9 16.7
銦 99.97% 美元/公斤 505 590
鎂(中國) 99.8% 美元/噸 3125 3150
鎂 99.8% 美元/噸 3000 3250
金屬錳 99.7% 美元/噸 3275 3400
水銀 99.99% 美元/罐(76磅) 1250 1400
硒 99.5% 美元/磅 42 48
鈦鐵 70% 美元/公斤 6.7 8
氧化鉬 歐洲(桶裝) 美元/磅 16.1 16.3
氧化鉬 美國(罐裝) 美元/磅 15.8 16.25
鉬鐵(西方) 65-70%鉬 美元/公斤 41.2 42.5
鉬鐵(西方) 60%鉬 美元/公斤 38 40
鉬鐵(美國) 65-70%鉬 美元/磅 17.3 17.9
五氧化二釩 98% 美元/磅 6.3 6.9
釩鐵 70-80%釩 美元/公斤 29 30.5
釩鐵(美國) 70-80%釩 美元/磅 13 14
鎢砂 65% 美元/噸度 140 160
鎢鐵 75%鎢 美元/公斤 41.5 42.5
仲鎢酸銨 歐洲 美元/公噸度 315 325
仲鎢酸銨 美國 美元/短噸度 237 243
仲鎢酸銨 香港 美元/公噸度 310 318
銥 99.9% 美元/盎司 710 760
鈀 99.9% 美元/盎司 690 695
鉑 99.9% 美元/盎司 1645 1650
銠 99.9% 美元/盎司 2275 2325
釕 99.9% 美元/盎司 135 175
鉻鐵(歐洲) 碳含量6-8% 美元/磅 1.2 1.3
鉻鐵(美國) 碳含量6-8% 美元/磅 1.29 1.35
錳鐵(歐洲) 錳含量78% 德國馬克/噸 1100 1150
錳鐵(美國) 錳含量78% 美元/長噸 1330 1360
硅鐵(歐洲) 75% 德國馬克/噸 1450 1550
硅鐵(美國) 75% 美元/磅 1.1 1.15
硅錳(歐洲) 錳含量65-75% 德國馬克/噸 1140 1200
硅錳(美國) 錳含量65-75% 美元/磅 0.6 0.64
廢鋁(歐洲) Floated Frag 美元/噸 1300 1340
廢鋁(歐洲) Cast 美元/噸 1220 1250
廢銅(歐洲) Copper Wire(Berry) 美元/噸 5750 6000